 日平均噪音監測
日平均噪音監測| dB(A) 日間均能音量 | dB(A) 晚間均能音量 | dB(A) 夜間均能音量 | dB(A) 全頻均能音量 | |
|---|---|---|---|---|
| 一號測站 | 79.2 | 68.5 | 63.7 | 65.4 | 
| 二號測站 | 77.3 | 66.4 | 62.1 | 66.8 | 
| 法規標準 | 80 | 70 | 65 | --- | 
 日平氣狀物監測測值
日平氣狀物監測測值| CO  ppm 每日最大 小時均值 | CO2 ppm 日均值 | SO2 ppb 當日最大 小時均值 | O3  ppb 當日最大 小時均值 | NOX ppb 日均值 | NO  ppb 日均值 | NO2 ppb 當日最大 小時均值 | THC ppm 日均值 | CH4ppm 日均值 | NMHC ppm 日均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號測站 | 1.0 | 412.5 | 3.6 | 44.7 | 26.3 | 7.2 | 19.1 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 
| 二號測站 | 1.0 | 414.5 | 2.3 | 22.1 | 19.5 | 2.6 | 16.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 
| 法規標準 | 1.4 | --- | 250.0 | 120.0 | --- | --- | 250.0 | --- | --- | --- | 
 日平均粒狀物監測測值
日平均粒狀物監測測值| PM10 ug/m^3 日均值 | PM2.5 ug/m^3 日均值 | |
|---|---|---|
| 一號測站 | 38 | 16 | 
| 二號測站 | 39 | 23 | 
| 三號測站 | 34 | 25 | 
| 四號測站 | 34 | 12 | 
| 空品標準 | 125 | 35 | 
 檔案下載
檔案下載 公告
公告| NA表示測項校正、維修中 | 

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司為有效控管港區環境品質現狀,避免港區作業超過環保法令規定標準值,影響市民居住環境,於臺北港區針對噪音及空氣品質進行24小時全自動監測。
臺北港區共設置1號及2號監測站等2座空氣品質自動監測站、及3號及4號監測站等2處懸浮微粒及細懸浮微粒監測站,共4座監測站,針對不同污染物執行該區空氣品質狀況監測。
1號及2號自動監測站主要監測污染物包括:粒狀污染物-懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5) ,及氣狀污染物-二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、二氧化碳(CO2)、碳氫化合物(THC),並設有噪音計監測環境音量。